葡超积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 葡萄牙体育 27/3/2 92/29 84 32/16/16
    2 本菲卡 24/4/4 71/27 76 32/16/16
    3 波尔图 20/6/6 60/26 66 32/16/16
    4 布拉加 20/5/7 68/47 65 32/16/16
    5 吉马良斯 18/6/8 47/34 60 32/16/16
    6 莫雷伦斯 14/7/11 33/34 49 32/16/16
    7 阿罗卡 13/7/12 53/42 46 32/16/16
    8 法马利康 9/12/11 35/39 39 32/16/16
    9 法鲁人体育 10/7/15 45/46 37 32/16/16
    10 里奥阿维 6/17/9 35/40 35 32/16/16
    11 卡萨比亚 9/8/15 36/48 35 32/16/16
    12 吉维森特 8/9/15 40/51 33 32/16/16
    13 埃斯托里尔 9/6/17 48/55 33 32/16/16
    14 博阿维斯塔 7/10/15 36/58 31 32/16/16
    15 阿马多拉之星 6/12/14 32/49 30 32/16/16
    16 波尔蒂芒人 7/7/18 34/69 28 32/16/16
    17 查维斯 5/8/19 31/68 23 32/16/16
    18 维泽拉 4/10/18 30/64 22 32/16/16

    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束时,积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
    a)相互战绩积分
    b)净胜球
    c)总进球
    升降级与欧战 名额
    1.联赛第1直接参加下赛季欧冠联赛
    2.联赛第2参加下赛季欧冠第三轮资格赛
    3.联赛第3参加下赛季欧联杯第三轮资格赛
    4.联赛第4参加下赛季欧联杯第二轮资格赛
    5.葡萄牙杯冠军可获得下赛季欧联杯资格
    6.排名末3位球队降入葡甲联赛